<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sohbetklubu.com Sesli Sohbet, Sohbet odaları, muhabbet, chat, çet</title>
	<atom:link href="http://www.sohbetklubu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sohbetklubu.com</link>
	<description>Sohbetklubu.com Sesli Sohbet, Sohbet odaları, muhabbet, chat, çet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;Ve sonunda geldi!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/ve-sonunda-geldi.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/ve-sonunda-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2 odalı yenı acılan sesli chat sıtelerı sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chat odasi]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 680]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 690]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[seslı chat culubu sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet odasi]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtıldı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia, Kepler tabanlı çift grafik işlemciye sahip yeni GeForce GTX 690 grafik kartını duyurdu. 3 Mayıs\&#8217;ta piyasaya sürülmeye başlanacak olan kart, pazardaki en hızlı grafik kartı olacak.Nvidia tarafından son haftalarda \&#8221;o geliyor\&#8221; kelimeleriyle tanıtılan GTX 690, gücünü 915MHz temel saat hızında ve 1019MHz hızlandırılmış saat hızında çalışan 3.072 CUDA çekirdeğinden alıyor. Kart, 5GB 512-bit GDDR5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="...Ve sonunda geldi!" src="http://sohbetklubu.com/resimler/571762.jpg" alt="" /><br /><strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/nvidia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nvidia">Nvidia</a></strong>, Kepler tabanlı çift <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/grafik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with grafik">grafik</a> işlemciye sahip yeni <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/geforce" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with geforce">GeForce</a> <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/gtx-690" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gtx 690">GTX 690</a> </strong>grafik kartını duyurdu. 3 Mayıs\&#8217;ta piyasaya sürülmeye başlanacak olan kart, pazardaki en hızlı grafik kartı olacak.<strong>Nvidia tarafından son haftalarda \&#8221;o geliyor\&#8221; kelimeleriyle tanıtılan GTX 690,</strong> gücünü 915MHz temel saat hızında ve 1019MHz hızlandırılmış saat hızında çalışan 3.072 CUDA çekirdeğinden alıyor. Kart, 5GB 512-bit GDDR5 RAM\&#8217;e sahip. Nvidia\&#8217;nın basın bildirisinde sağladığı hız testlerine göre GTX 690, bazı oyunlarda performansı <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/gtx-680" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gtx 680">GTX 680</a>\&#8217;e göre ikiye katlıyor. <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/gtx-680" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gtx 680">GTX 680</a>, Crysis 2\&#8217;yi ultra ayarlarda 32.3 fps ile çalıştırırken, GTX 690 aynı ayarlarda 57.8 fps veriyor. Dirt 3 (8xAA/16xA) <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/gtx-680" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gtx 680">GTX 680</a>\&#8217;de 62.3 fps verirken GTX 690\&#8217;da 111.2 fps\&#8217;yi görüyor. Nvidia\&#8217;nın tüm hız testlerini 2.500&#215;1.600 çözünürlüğünde çalıştırdığını söyleyelim.3 Mayıs\&#8217;ta Nvidia tarafından kısıtlı sayıda piyasaya sürülecek kart, 7 Mayıs\&#8217;tan itibaren <strong>ASUS</strong>, EVGA, Gainward, <strong>Galaxy</strong>, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit ve Zotac gibi Nvidia ortakları yoluyla kullanıcılarla buluşacak. Kartın yurdışı fiyatı ise <strong>999 <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">dolar</a> </strong>olacak.</p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/ve-sonunda-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu telefon çok başka!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/bu-telefon-ok-baka.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/bu-telefon-ok-baka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[görme engelli]]></category>
		<category><![CDATA[kör]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lg-lu2700Ss]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı telefon deyince aklınıza ne geliyor? 4G teknolojisini kullanan ve internete olabildiğince hızlı bağlanan bir telefon mu yoksa 3D kamerasıyla 3 boyutlu fotoğraflar mı? LG, rakiplerinin aksine çok farklı bir telefon geliştirdi. Bu telefonla çok geniş bir kitleye hitap etmeyeceğini söyleyebiliriz; ancak LG\&#8217;nin sosyal sorumluluk alanında önemli bir adım attığını da göz ardı edemeyiz.LG-LU2700Ss, tamamiyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bu telefon çok başka!" src="http://sohbetklubu.com/resimler/692240.jpg" alt="" /><br /><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/akll" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with akıllı">Akıllı</a> <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/telefon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telefon">telefon</a> deyince aklınıza ne geliyor? <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/4g" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 4g">4G</a></strong> teknolojisini kullanan ve internete olabildiğince hızlı bağlanan bir telefon mu yoksa <strong>3D</strong> kamerasıyla 3 boyutlu fotoğraflar mı? <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/lg" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with LG">LG</a>, rakiplerinin aksine çok farklı bir telefon geliştirdi. Bu telefonla çok geniş bir kitleye hitap etmeyeceğini söyleyebiliriz; ancak <strong>LG</strong>\&#8217;nin sosyal sorumluluk alanında önemli bir adım attığını da göz ardı edemeyiz.<strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/lg-lu2700ss" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with lg-lu2700Ss">LG-LU2700Ss</a></strong>, tamamiyle görme engelliler ve görme sorunu olanlar için geliştirilen bir telefon. <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/kr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kör">Kör</a> alfabesinin</strong> basılı olduğu kullanma kılavuzu bir yana, telefonun ana kontrolü ses ile sağlanıyor. Yani <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/grme-engelli" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with görme engelli">görme engelli</a> kullanıcının cihazı olabildiğince kolay kullanması sağlanmış. Bu telefonlardan 2 bin tanesi,<strong> bağış</strong> kapsamında sahiplerine gönderilirken,<strong> LG</strong>\&#8217;nin bu cihazların seri üretimine devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.</p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/bu-telefon-ok-baka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucuz Android 4.0 isteyen?</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/ucuz-android-40-isteyen.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/ucuz-android-40-isteyen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Hüseyin Cem KöylüYunan Techblog sitesinin yayınladığı görüntülerde, Sony Xperia ST21i olarak isimlendirilen cihazın 3.2 inç\&#8217;lik ekranı var ve özellikleri ile de orta seviyeye hitap ediyor. 800 Mhz Qualcomm işlemci, 512MB RAM, 3 MP kamera ve 640 x 480 çözünürlükte ekrana sahip telefon kutudan Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile çıkıyor.Özellikleri daha üstün olan Xperia P [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Ucuz Android 4.0 isteyen?" src="http://sohbetklubu.com/resimler/472022.jpg" alt="" /><br />Hüseyin Cem KöylüYunan Techblog sitesinin yayınladığı görüntülerde,<strong> <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/sony" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sony">Sony</a> <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/xperia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with xperia">Xperia</a> ST21i </strong>olarak isimlendirilen cihazın 3.2 inç\&#8217;lik ekranı var ve özellikleri ile de orta seviyeye hitap ediyor. <strong>800 Mhz <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/qualcomm" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with qualcomm">Qualcomm</a> işlemci</strong>, 512MB RAM, 3 MP kamera ve 640 x 480 çözünürlükte ekrana sahip <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/telefon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telefon">telefon</a> kutudan <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/android-40" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with android 4.0">Android 4.0</a> Ice Cream Sandwich ile çıkıyor.Özellikleri daha üstün olan Xperia P ve Xperia U gibi cihazlar bile Android 3.2 Gingerbread ile gelirken bu telefonun<strong> <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/android-4" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with android 4">Android 4</a>.0 ile </strong>gelmesi gerçekten güzel. Fiyatının da oldukça uygun olacağına kesin gözüyle bakılıyor.Bu telefon, <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/samsung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a>\&#8217;un <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/galaxy-s" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Galaxy S">Galaxy S</a>\&#8217;i</strong>, özellikleri yetersiz diyerek Android 4.0 güncellemesinden mahrum bırakmasına da güzel bir cevap olabilir. ST21i\&#8217;in çıkış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yok&#8230;</p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/ucuz-android-40-isteyen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia için en kötü haber!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/nokia-iin-en-kt-haber.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/nokia-iin-en-kt-haber.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Hüseyin Cem KöylüIHS iSuppli\&#8217;nin raporuna göre, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.2 olan Pazar payını, bir sene gibi kısa bir sürede iki katının da üzerine, yüzde 30.6\&#8217;ya, çıkaran Samsung, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Geçen yıl dünyanın dört bir yanına yolladığı 145 milyon cep telefonu ile Samsung, Pazar payını yüzde 40\&#8217;a yükseltti.Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Nokia için en kötü haber!" src="http://sohbetklubu.com/resimler/333345.jpg" alt="" /><br />Hüseyin Cem KöylüIHS iSuppli\&#8217;nin raporuna göre, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde <strong>yüzde 12.2 olan </strong>Pazar payını, bir sene gibi kısa bir sürede iki katının da üzerine, <strong>yüzde 30.6\&#8217;ya</strong>, çıkaran <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/samsung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a></strong>, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Geçen yıl dünyanın dört bir yanına yolladığı 145 milyon <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/cep-telefonu" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cep telefonu">cep telefonu</a> ile Samsung, Pazar payını yüzde 40\&#8217;a yükseltti.Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde <strong>92 milyon <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/cep" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cep">cep</a> telefonu</strong> sevk eden Samsung aynı çeyrekte 83 milyon ünite cep telefonu sevk eden <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/nokia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nokia">Nokia</a>\&#8217;yı geride bıraktı. \&#8221;Cep telefonları, bugün Samsung\&#8217;un gelirlerinin<strong> yüzde 40\&#8217;ını </strong>oluşturuyor ve şirket devamlı <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/akll" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with akıllı">akıllı</a> <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/telefon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telefon">telefon</a> donanımı ve yazılımına yatırım yapmaya devam ediyor\&#8221; sözlerini kaydetti IHS\&#8217;den Wayne Lam ve şöyle devam etti: \&#8221;Sadece <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/akll" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with akıllı">akıllı</a> telefonlarla değil normal telefonlarla da Samsung büyük bir başarı yakaladı. Hatta liderlik koltuğuna dahi oturdu! Şirketin gücüne güç katacak başka bir etmen, <strong>Samsung Galaxy SIII</strong> de, Mayıs ayında tanıtılacak ve siparişi alınmaya başlayacak.\&#8221;Akıllı telefon sektöründe ise liderlik hala aynı çeyrekte 35 milyon ünite cihaz sevk eden <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Apple">Apple</a>\&#8217;da </strong>bulunuyor. Üstelik, rakamların geçen yılın aynı dönemine göre beşte bir oranında düşüş göstermesine rağmen&#8230;Akıllı telefon pazarının git gide büyümeye devam edeceğini öngören IHS uzmanları, gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatının ilk defa cep telefonu sevkitayının yarısı boyutuna ulaşacağını tahmin ediyorlar.</p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/nokia-iin-en-kt-haber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk öğrenciler başardı!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/trk-renciler-baard.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/trk-renciler-baard.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı]]></category>
		<category><![CDATA[İTÜ]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Cessna Uçak Şirketi ve Raytheon Füze Sistemleri\&#8217;nin destekleriyle yapılan Tasarla, Yap, Uçur (Design/Built/Fly) İnsansız Hava Aracı yarışmasına dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden 68 takım katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi -, Illınois, Virginia Tech, MIT gibi Amerika\&#8217;nın en iyi üniversitelerini geride bırakarak 4. Oldu. Bu sonuçla, yarışma tarihi boyunca Türk takımlarının aldığı en iyi dereceye ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Türk öğrenciler başardı!" src="http://sohbetklubu.com/resimler/170163.jpg" alt="" /><br />Amerikan <strong>Cessna </strong>Uçak Şirketi ve Raytheon Füze Sistemleri\&#8217;nin destekleriyle yapılan Tasarla, Yap, Uçur (Design/Built/Fly) İnsansız Hava Aracı yarışmasına dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden 68 takım katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi -, Illınois, Virginia Tech, MIT gibi Amerika\&#8217;nın en iyi üniversitelerini geride bırakarak 4. Oldu. Bu sonuçla, <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/yarisma" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yarışma">yarışma</a> tarihi boyunca Türk takımlarının aldığı en iyi dereceye ve Amerika dışından katılan ülke takımları içinde alınan en başarılı ikinci dereceye imza atıldı.  Bu yıl 16. sı düzenlenen yarışmada takımlardan, insansız, elektrik motorlu ve uzaktan radyo kontrollü olarak uçurulan bir hava aracının tasarımı, üretimi ve görevleri yerine getirecek uçuşlarını gerçekleştirmesi istendi. Bu sene temel uçuş görevleri olarak <strong>4 dakikalık boş uçuş;</strong> 3 tur boyunca 8 adet alüminyum bloğu taşıma uçuşu ve iki litre su barındıran bir su tankından 100 m irtifada suyun tahliye edilerek geri dönülmesi olarak belirlendi. </p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/trk-renciler-baard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unutulmaz 10 robot!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/unutulmaz-10-robot.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/unutulmaz-10-robot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[önemli 10]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[The Pigeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Robotlar, bugün mutfağımızdaki karıştırıcıdan fabrikalarda montaj hattında kullanılanlara hayatımızın içindeler. Peki tarihteki en önemli robotlar hangileriydi ve hangi işi yaptılar? İşte kronolojik sırada 10 robot:M.Ö. 350: The PigeonYunan fizolof, astronom ve matematikçi Archytas\&#8217;ın ilk projelerinden bir tanesi, The Pigeon adında ağaçtan yapılmış mekanik bir kuştu. Kuş, buhar yoluyla 200 metre uçabiliyordu.1495: Leonardo\&#8217;nun robotuRobotların geçmişinde Leonardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Unutulmaz 10 robot!" src="http://sohbetklubu.com/resimler/348968.jpg" alt="" /><br /><strong>Robotlar</strong>, bugün mutfağımızdaki karıştırıcıdan fabrikalarda montaj hattında kullanılanlara hayatımızın içindeler. Peki tarihteki en önemli robotlar hangileriydi ve hangi işi yaptılar? İşte kronolojik sırada 10 <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/robot" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with robot">robot</a>:<strong>M.Ö. 350: <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/the-pigeon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with The Pigeon">The Pigeon</a></strong>Yunan fizolof, astronom ve matematikçi <strong>Archytas</strong>\&#8217;ın ilk projelerinden bir tanesi, The Pigeon adında ağaçtan yapılmış mekanik bir kuştu. Kuş, buhar yoluyla <strong>200 metre </strong>uçabiliyordu.<strong>1495: Leonardo\&#8217;nun robotu</strong>Robotların geçmişinde <strong>Leonardo <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/da-vinci" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with da vinci">Da Vinci</a></strong>\&#8217;nin de adı var. Leonardo Da Vinci, 1945\&#8217;de ilk insan benzeri robotu meydana getirmişti. Robotun çizimlerine bakacak olursak ayakta durduğunu, oturabildiğini, miğferinin önünün kaldırabildiğini ve kollarını oynatabildiğini görüyoruz. Robotun bugün çizimlere dayanarak meydana getirilen bir <strong>kopyası </strong>bulunuyor.</p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/unutulmaz-10-robot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 13\\\&#8217;ü deneyin!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/firefox-13-deneyin.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/firefox-13-deneyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 13]]></category>
		<category><![CDATA[mozila]]></category>
		<category><![CDATA[spdy]]></category>
		<category><![CDATA[yeni sekme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 12\&#8217;nin yayınlanması, yeni özelliklere sahip yeni bir Firefox beta\&#8217;nın da indirmeye sunulması anlamına geliyor.Mozilla, yeni sürümle beraber Opera\&#8217;nın \&#8221;Hızlı Erişim\&#8221; işlevine benzer bir işlevi Firefox\&#8217;a taşıyor. Böylece \&#8221;yeni sekme\&#8221; sayfası, size en sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine hızlıca ulaşma şansı tanıyor. Dilediğiniz siteleri bu sayfaya sabitlemeniz de mümkün.Beta sürümünde dikkat çeken diğer bir özellik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Firefox 13\\\'ü deneyin!" src="http://sohbetklubu.com/resimler/152119.jpg" alt="" /><br /><strong>Firefox 12\&#8217;nin yayınlanması</strong>, yeni özelliklere sahip yeni bir Firefox <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/beta" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with beta">beta</a></strong>\&#8217;nın da indirmeye sunulması anlamına geliyor.Mozilla, yeni sürümle beraber Opera\&#8217;nın \&#8221;<strong>Hızlı Erişim</strong>\&#8221; işlevine benzer bir işlevi Firefox\&#8217;a taşıyor. Böylece \&#8221;<a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/yeni-sekme" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with yeni sekme">yeni sekme</a>\&#8221; sayfası, size en sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine hızlıca ulaşma şansı tanıyor. Dilediğiniz siteleri bu sayfaya sabitlemeniz de mümkün.Beta sürümünde dikkat çeken diğer bir özellik ise \&#8221;<strong>tabs on demand</strong>\&#8221;. Firefox, diğer web tarayıcıları gibi önceki oturumunuzdaki sekmeleri tekrar açmanıza izin veriyor. Ancak çok sayıda sekme açık olduğunda bunları tekrar yüklemek zamanınızı alabilir. Tabs on demand, sadece seçili sekmeyi yükleyerek ve diğer sekmeleri tıkladığınızda yükleyerek bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.<a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/firefox-13" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with firefox 13">Firefox 13</a>\&#8217;deki bir değişiklik ise <a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">Google</a>\&#8217;ın HTTP\&#8217;yi geliştiren <strong><a href="http://www.sohbetklubu.com/tag/spdy" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with spdy">SPDY</a> </strong>protokolünü destekleyecek olması. Önceki Firefox\&#8217;lar da bu protokolü destekliyordu, ancak about:config yoluyla onu etkinleştirmeniz gerekiyordu.Firefox 13 beta\&#8217;yı denemek istiyorsanız, onu bu adresten indirebilirsiniz.</p>
<p>Kaynak : ALÄ±ntÄ±</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetklubu.com/firefox-13-deneyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambaşka bir Galaxy S III!</title>
		<link>http://www.sohbetklubu.com/bambaka-bir-galaxy-s-iii.html</link>
		<comments>http://www.sohbetklubu.com/bambaka-bir-galaxy-s-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetklubu.com/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[Samsung\&#8217;un yeni akıllı telefonu Galaxy S III\&#8217;de olması kesinleşenen donanımı 4 çekirdek Exynos işlemci. 1.4 GHz saat hızında çalışan cihaz, HDMI 1.4 arabirimini de destekleyecek ve 1080p formatında görüntü kaydı yapabilecek.Ancak tıpkı HTC\&#8217;nin One X model telefonunda olduğu gibi Samsung, bazı pazarlarda farklı Galaxy S III\&#8217;ler de sunacak. Örneğin ABD pazarında dört çekirdekli değil, çift [...]]]></description>
